Jobe Herren Perth Shorty 3/2mm Neoprenanzug Blau L
Beschreibung
Ein guter Shorty muss eine wichtige Sache liefern: Komfort. Unser Perth Shorty ist der Beste in der Branche und bietet eine hervorragende Qualität zu noch besseren Preisen. Flexibles Neopren sorgt für leichte Bewegung, während sich die Nähkonstruktion weich auf der Haut anfühlt. Ein Shorty, der Ihren Anforderungen gerecht wird.
Merkmale
Versandgewicht:
0,74 Kg
Größentabelle:
HERREN NEOPRENANZÜGE & KLEIDUNG
MASSANWEISUNG

1. Legen Sie das Maßband unter Ihre Arme. Messen Sie den Umfang Ihrer Brust an der breitesten Stelle.
2. Messen Sie den Umfang Ihrer Taille an der engsten Stelle.
3. Messen Sie den Umfang Ihrer Hüfte an der breitesten Stelle.
4. Messen Sie Ihre Körperlänge von Kopf bis Fuß.
2. Messen Sie den Umfang Ihrer Taille an der engsten Stelle.
3. Messen Sie den Umfang Ihrer Hüfte an der breitesten Stelle.
4. Messen Sie Ihre Körperlänge von Kopf bis Fuß.
SIZE TABLE
Größe | Brust (CM) | Taille (CM) | Hüfte (CM) | Länge (CM) |
---|---|---|---|---|
XS | 90-94 | 80-84 | 90-94 | 173-179 |
S | 94-98 | 84-88 | 94-98 | 175-181 |
M | 98-102 | 88-92 | 98-102 | 177-183 |
MT | 98-102 | 88-92 | 98-102 | 179-185 |
L | 102-106 | 92-96 | 102-106 | 179-185 |
LT | 102-106 | 92-96 | 102-106 | 181-187 |
XL | 106-110 | 96-100 | 106-110 | 181-187 |
XL+ | 106-113 | 99-106 | 106-110 | 181-187 |
2XL | 111-117 | 101-107 | 111-117 | 183-189 |
2XL+ | 113-119 | 106-114 | 111-117 | 183-189 |
3XL | 117-123 | 107-113 | 117-123 | 185-191 |
3XL+ | 119-125 | 114-122 | 117-123 | 185-191 |
4XL | 123-129 | 113-119 | 123-129 | 187-193 |
4XL+ | 124-130 | 120-128 | 123-129 | 187-193 |
5XL | 129-135 | 119-125 | 129-135 | 189-195 |
Frage zum Produkt
Produkt Tags