Breit aufgestellt
Dicke Seitenschläuche verleihen dem Boot sehr hohe Steifigkeit, die Gesamtbreite von 170cm steigert die Kippstabilität – auch beim Einsteigen vom Wasser aus. Die durchgehende Innenbreite von 80cm bietet 6 Passagieren und umfangreicher Ausrüstung Platz.
Schwungvolle Länge
Die Länge von 450cm hält das Boot stabil auf Kurs und verleiht ihm ruhigen Lauf. Dafür sorgt auch der flach hochgezogene Bug, der gut über Wellen gleitet, Spritzwasser reduziert und trotzdem wenig Windangriffsfläche bietet. Am Bug ist ein Gurtgriff zum Tragen, Festmachen des Schlauchbootes und zur Gepäckfixierung angebracht.
Optimale Wasserlage
Die dicken Seitenschläuche mit leicht nach innen gesetztem Boden liegen ideal am Wasser auf. Die Bestform für Kippstabilität bei leichtem Lauf.
Raum für 6 Personen
Auf den durchgehenden Ösenleisten können bis zu 3 Sitzbretter für 6 Personen beliebig positioniert und optionale Ruder oder Sonnendach angebracht werden. An den freien Ösen werden die Haltegriffe für mehr Sicherheit eingeknotet.
Bitte Platz nehmen
Die optionale Sitzbank kann von weich bis hart eingestellt werden, für stundenlanges entspanntes Dahingleiten.
Passend für alle(s)
Kleiner umweltfreundlicher Elektromotor oder 20 PS-Benzinmotor für über 40 km/h Tempo: Das Heckbrett sichert den Antrieb; auch Slipräder lassen sich darauf anschrauben. Ready to go: Die Löcher für die Slipräder sind bereits serienmäßig vorgebohrt.
Während der Fahrt kann das Lenzloch zur Absaugung von Wasser geöffnet und bei einem Halt wieder verschlossen werden, damit kein Wasser eindringt.
Praktisch im Griff
Zwei Tragegriffe rechts und links am Heck machen es der Mannschaft leicht, das Boot an Land zu tragen.
Länge außen | 450 cm |
---|---|
Breite außen | 170 cm |
Länge innen | 360 cm |
Breite innen | 80 cm |
Schlauchdurchmesser | 45 cm |
Gewicht | 44 kg |
Packmaß Länge | 120 cm |
Packmaß Breite | 45 cm |
Packmaß Höhe | 25 cm |
Personen max. | 6 Personen |
Nutzlast | 800 kg |
Luftkammern | 3 |
Aufbauzeit | 15 min |
Gepäckraum Bug | 100 L |
Betriebsdruck | 0.3 bar |
Material | 1100 dtex EPDM-Kautschuk |
Motorleistung | 14,7 kw / 20 PS |
Motorgewicht | 55 kg |
Schaftlänge Motor | Kurzschaft – S |
Wildwasser Kategorie | 2 |
ISO Norm | ISO EN 6185 Kat. V |
Auslegungskategorie | C |
Farbe | rot / schwarz |
Stehendes Gewässer | gut |
Flüsse | gut |
Wildwasser | befriedigend |
Kentersicherheit | sehr gut |
Einsteigen vom Wasser | sehr gut |
Antrieb | Motor, Stechpaddel |
Gewässer |
Fluss, Küste, See |
Sicherheitsventile | 3 |
Überdruckventile | 3 |
Niro D-Ringe | 10 |
Bug-Tragegurt | 1 |
Heck-Tragegriffe | 2 |
Sitzbretter | 2 |
Ösenleisten | 2 |
Sicherheitsleinen | 2 |
Heckbrett | 1 |
Lenzventil | 1 |
Typenschild | 1 |
Reparaturset | 1 |
Ventilschlüssel | 1 |
Ventiladapter Bajonett | 1 |
Eigner-Handbuch mit Konformitätserklärung | 1 |
Motor | SPEED | MUSTANG S | MUSTANG | MUSTANG GT |
Torqeedo 1103 | 8 – 10 | 8 – 10 | 8 – 10 | 8 – 10 |
6 PS | 20 – 25 | 20 – 25 | 20 – 25 | 19 – 22 |
10 PS | – | – | 30 – 35 | 28 – 33 |
15 PS | – | – | – | 33 – 37 |
20 PS | – | – | – | 40 + |
Alle Angaben Richtwerte in km/h. Abweichungen je nach Zuladung, Strömung, Wellen, Wind.